Pigmenta pasta tintēm uz ūdens bāzes
| Krāsa | KINO | Pigmenta saturs% | Cietais saturs% | Smalkums<>< td=""> | PH vērtība | Viskozitāte S(T4) | Izturība pret skābēm | Izturība pret sārmiem | Gaismas izturība | Uzglabāšanas stabilitāte | Pieteikums |
| Dzeltens | PY12 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 mēneši | |
| Dzeltens | PY13 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 mēneši | |
| Dzeltens | PY14 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 5 | 12.mēnesis | |
| Dzeltens | PY83 | 40 | 46 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 6 | 12.mēnesis | |
| apelsīns | PO13 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 5 | 12.mēnesis | |
| sarkans | PR22 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 2 | 5 | 12.mēnesis | |
| sarkans | PR48: 1 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 4 | 12.mēnesis | |
| sarkans | PR48: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 3 | 12.mēnesis | |
| sarkans | PR81: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 3 | 4 | 12.mēnesis | Tinte uz ūdens bāzes |
| sarkans | PR49: 1 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 4 | 12.mēnesis | |
| sarkans | PR53: 1 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 3 | 4 | 4 | 12.mēnesis | |
| sarkans | PR57: 1 | 38 | 44 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 5 | 12.mēnesis | |
| violets | PV3 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 4 | 12.mēnesis | |
| violets | PV23 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12.mēnesis | |
| Zils | PB15 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12.mēnesis | |
| Zils | PB15: 3 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12.mēnesis | |
| Zaļš | PG7 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12.mēnesis | |
| Melns | PBK7 | 35 | 42 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12.mēnesis | |
| Melns | PBK7 | 35 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12.mēnesis | |
| Balts | PW6 | 50 | 65 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12.mēnesis |
Populāri tagi: pigmenta pastas tintēm uz ūdens bāzes, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, lēti, atlaide, citāts, zema cena, bezmaksas paraugs


